<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Ticareti &#187; Altın piyasası</title>
	<atom:link href="http://forexticareti.com/category/altin-piyasasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexticareti.com</link>
	<description>Forex haber ve döviz piyasa blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Foreks &#8211; Altın piyasası</title>
		<link>http://forexticareti.com/2012/01/foreks-altin-piyasasi-4/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2012/01/foreks-altin-piyasasi-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Foreks &#8211; Altın piyasası Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1641.30-1667.40 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1650.50-1657.95 USD ’den işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1659.10-1665.10 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1672.75-1678.45 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1683.40-1689.55 USD’a kadar devam edecektir.Altının değeri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Foreks &#8211; Altın piyasası</strong><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1641.30-1667.40 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1650.50-1657.95 USD ’den işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1659.10-1665.10 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef  1672.75-1678.45  USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1683.40-1689.55 USD’a kadar devam edecektir.Altının  değeri 1656.35-1651.20 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1645.00-1641.30 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1635.30-1630.40 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2012/01/foreks-altin-piyasasi-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altin Piyasasi</title>
		<link>http://forexticareti.com/2010/12/forex-altin-piyasasi-12/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2010/12/forex-altin-piyasasi-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 07:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Altin]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altin Piyasasi Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1395.95 &#8211; 1378.10 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1379.60-1381.00 USD ’den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1382.90-1386.00  USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1389.10-1392.85 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1395.95-1399.25 USD’a kadar devam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Altin Piyasasi</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1395.95 &#8211; 1378.10 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1379.60-1381.00 USD ’den işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1382.90-1386.00  USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1389.10-1392.85 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1395.95-1399.25 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Altının  değeri 1379.60-1375.70  USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1373.10-1370.25 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1367.20-1363.85 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2010/12/forex-altin-piyasasi-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altin Piyasasi</title>
		<link>http://forexticareti.com/2010/09/forex-altin-piyasasi-10/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2010/09/forex-altin-piyasasi-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 06:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Altin]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Altin Piyasasi Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 1294.60-1281.25 Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 1307.50-1311.80’ den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Avro 1311.80-1314.50  USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1317.00-1320.00 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Altin Piyasasi</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 1294.60-1281.25 Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 1307.50-1311.80’ den işlem görüyor.</p>
<p><a href="http://atmosforex.com/" target="_blank">Forex analizlerine </a>göre eğer Avro 1311.80-1314.50  USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1317.00-1320.00 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1322.50-1325.50 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avro değeri 1309.75-1307.50  USD destek seviyesinin altına düşer ise bir sonraki 1304.80-1302.55 USD destek seviyesini denyecektir. Eğer bu seviyeyi de geçer ise düşüş 1299.95-1297.60 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2010/09/forex-altin-piyasasi-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Altın Piyasasi</title>
		<link>http://forexticareti.com/2010/08/forex-altin-piyasasi-9/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2010/08/forex-altin-piyasasi-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Altın Piyasasi Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1233.40-1238.10 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1235.25-1238.00 USD ’den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1236.60-1238.10 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1241.30-1243.85 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1246.20-1249.25 USD’a kadar devam edecektir. Altının  değeri 1235.25-1233.40 USD destek seviyesinin altına düşer ise  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Altın Piyasasi</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1233.40-1238.10 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1235.25-1238.00 USD ’den işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1236.60-1238.10 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1241.30-1243.85 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1246.20-1249.25 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Altının  değeri 1235.25-1233.40 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1230.90-1227.30 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1224.55-1222.10 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2010/08/forex-altin-piyasasi-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; Altın Piyasasi</title>
		<link>http://forexticareti.com/2010/08/forex-ticareti-altin-piyasasi-2/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2010/08/forex-ticareti-altin-piyasasi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 04:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; Altın Piyasasi Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1217.40-1232.30 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1228.70-1231.35 USD ’den işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1231.35-1234.50 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef  1236.60-1239.05 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1241.50-1243.60 USD’a kadar devam edecektir. Altının  değeri 1228.60-1225.20 USD destek seviyesinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; Altın Piyasasi</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1217.40-1232.30 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1228.70-1231.35 USD ’den işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1231.35-1234.50 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef  1236.60-1239.05 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1241.50-1243.60 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Altının  değeri 1228.60-1225.20 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1222.20-1219.50 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1217.30-1214.80 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2010/08/forex-ticareti-altin-piyasasi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

