<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Ticareti &#187; Altın piyasası</title>
	<atom:link href="http://forexticareti.com/category/altin-piyasasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexticareti.com</link>
	<description>Forex haber ve döviz piyasa blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Altın piyasası</title>
		<link>http://forexticareti.com/2012/05/altin-piyasasi-7/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2012/05/altin-piyasasi-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Altın piyasası Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1558.50-1585.00 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1553.00-1555.50 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1559.30-1566.15 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1571.85-1577.55 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1581.85-1587.20 USD’a kadar devam edecektir.Altının değeri 1551.15-1544.75 USD destek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Altın piyasası</strong><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1558.50-1585.00 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1553.00-1555.50 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı   1559.30-1566.15 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1571.85-1577.55 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1581.85-1587.20 USD’a kadar devam edecektir.Altının  değeri 1551.15-1544.75  USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1536.50-1530.10 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş  1523.00-1518.50 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2012/05/altin-piyasasi-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın piyasası</title>
		<link>http://forexticareti.com/2012/04/altin-piyasasi-6/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2012/04/altin-piyasasi-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Altın piyasası &#8211; Spot Gold Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1637.00-1649.50 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1649.50-1653.50 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1656.40-1662.30 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1666.35-1671.10 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1675.30-1678.45 USD’a kadar devam edecektir.Altının değeri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın piyasası &#8211; Spot Gold<br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1637.00-1649.50 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1649.50-1653.50 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1656.40-1662.30 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1666.35-1671.10  USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1675.30-1678.45 USD’a kadar devam edecektir.Altının  değeri 1651.55-1645.65 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1640.45-1635.65 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1629.30-1621.40 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2012/04/altin-piyasasi-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın piyasası</title>
		<link>http://forexticareti.com/2012/04/altin-piyasasi-5/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2012/04/altin-piyasasi-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Altın piyasası Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1660.35-1670.85 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1668.10-1670.70 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1669.60-1671.70 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1674.85-1678.45 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1683.40-1689.55 USD’a kadar devam edecektir.Altının değeri 1668.10-1663.40 USD destek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Altın piyasası</strong><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1660.35-1670.85 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1668.10-1670.70 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1669.60-1671.70 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef  1674.85-1678.45 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1683.40-1689.55 USD’a kadar devam edecektir.Altının  değeri 1668.10-1663.40 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1659.85-1655.15 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1651.00-1645.65 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2012/04/altin-piyasasi-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın piyasası</title>
		<link>http://forexticareti.com/2012/03/altin-piyasasi-4/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2012/03/altin-piyasasi-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Altın piyasası Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1662.30 &#8211; 1708.30 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1675.30-1678.45 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1678.45-1683.40 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1689.55-1695.65 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1702.05-1708.30 USD’a kadar devam edecektir.Altının değeri 1671.10-1666.35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Altın piyasası</strong><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1662.30 &#8211; 1708.30 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise  1675.30-1678.45 USD ’den işlem görüyor.Trading212 analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1678.45-1683.40 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1689.55-1695.65  USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1702.05-1708.30 USD’a kadar devam edecektir.Altının  değeri 1671.10-1666.35 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1662.30-1656.35 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş  1651.55-1645.65 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2012/03/altin-piyasasi-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreks &#8211; Altın piyasası</title>
		<link>http://forexticareti.com/2012/01/foreks-altin-piyasasi-4/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2012/01/foreks-altin-piyasasi-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Foreks &#8211; Altın piyasası Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1641.30-1667.40 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1650.50-1657.95 USD ’den işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Altın fiyatı 1659.10-1665.10 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1672.75-1678.45 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 1683.40-1689.55 USD’a kadar devam edecektir.Altının değeri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Foreks &#8211; Altın piyasası</strong><br />
Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Altın 1641.30-1667.40 USD seviyesinde işlm gördü. Bu sabah ise 1650.50-1657.95 USD ’den işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Altın fiyatı  1659.10-1665.10 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef  1672.75-1678.45  USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1683.40-1689.55 USD’a kadar devam edecektir.Altının  değeri 1656.35-1651.20 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  1645.00-1641.30 USD seviyesinde bulmayı denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 1635.30-1630.40 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2012/01/foreks-altin-piyasasi-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

