<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Ticareti &#187; Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
	<atom:link href="http://forexticareti.com/category/forex-ticareti-audusd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexticareti.com</link>
	<description>Forex haber ve döviz piyasa blog sayfası</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:50:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://forexticareti.com/2011/03/forex-ticareti-audusd-7/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2011/03/forex-ticareti-audusd-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9850-0.9975 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9975-1.0020’dan işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Avustralya doları  1.0020-1.0045 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0070-1.0090 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0110-1.0125 USD’ye kadar devam edecektir. Eğer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9850-0.9975 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9975-1.0020’dan işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Avustralya doları  1.0020-1.0045 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 1.0070-1.0090 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0110-1.0125 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer <a title="AUD" href="http://australian_dollar.coinsandbanknotes.info/" target="_blank">AUD </a>değeri 0.9995-0.9975 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  0.9955-0.9940  USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 0.9925-0.9905 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2011/03/forex-ticareti-audusd-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://forexticareti.com/2011/01/forex-ticareti-audusd-6/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2011/01/forex-ticareti-audusd-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 07:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9915 &#8211; 1.0015 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9920-0.9940’dan işlem görüyor. Forex analizlerine göre eğer Avustralya doları  0.9940-0.9965 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9985-1.0010 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0030-1.0050 USD’ye kadar devam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9915 &#8211; 1.0015 USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9920-0.9940’dan işlem görüyor.</p>
<p>Forex analizlerine göre eğer Avustralya doları  0.9940-0.9965 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9985-1.0010 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 1.0030-1.0050 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avustralya  dolarının  değeri 0.9930-0.9905 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  0.9885-0.9870  USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 0.9850-0.9825 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2011/01/forex-ticareti-audusd-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doviz Kurlari &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://forexticareti.com/2010/12/doviz-kurlari-audusd-2/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2010/12/doviz-kurlari-audusd-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Doviz Kurlari &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9740 &#8211; 0.9930  USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9865-0.9890’dan işlem görüyor. Forex  analizlerine göre eğer Avustralya doları  0.9875-0.9890 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9915-0.9930 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 0.9955-0.9975 USD’ye kadar devam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Doviz Kurlari &#8211; AUD/USD</strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün işlem saatlerinde Avustralya doları 0.9740 &#8211; 0.9930  USD seviyesinde işlem gördü. Bu sabah  AUD/USD paritesi 0.9865-0.9890’dan işlem görüyor.</p>
<p>Forex  analizlerine göre eğer Avustralya doları  0.9875-0.9890 USD  direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9915-0.9930 USD  seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise  yükseliş 0.9955-0.9975 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avustralya  dolarının  değeri 0.9865-0.9850 USD destek seviyesinin altına düşer ise  bir sonraki desteği  0.9830-0.9815 USD seviyesinde bulmayı  denyecektir. Eğer bu seviyeyi  geçer ise düşüş 0.9800-0.9775 USD’ye kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2010/12/doviz-kurlari-audusd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doviz Kurlari &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://forexticareti.com/2010/10/doviz-kurlari-audusd/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2010/10/doviz-kurlari-audusd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 05:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Doviz Kurlari &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 0.9690 &#8211; 0.9845  Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 0.9825-0.9845’ den işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Avro 0.9845-0.9870 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9900-0.9920 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Doviz Kurlari &#8211; AUD/USD </strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 0.9690 &#8211; 0.9845  Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 0.9825-0.9845’ den işlem görüyor.</p>
<p>Foreks analizlerine göre eğer Avro 0.9845-0.9870 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9900-0.9920 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 0.9950-0.9970 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avro değeri 0.9825-0.9810 USD destek seviyesinin altına düşer ise bir sonraki 0.9785-0.9755 USD destek seviyesini denyecektir. Eğer bu seviyeyi de geçer ise düşüş 0.9735-0.9710 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2010/10/doviz-kurlari-audusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD</title>
		<link>http://forexticareti.com/2010/09/forex-ticareti-audusd-4/</link>
		<comments>http://forexticareti.com/2010/09/forex-ticareti-audusd-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 08:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Ticareti - AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[AUD]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz Kurları]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexticareti.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Forex Ticareti &#8211; AUD/USD Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 0.9345-0.9415 Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 0.9345-0.9385’ den işlem görüyor. Foreks analizlerine göre eğer Avro 0.9360-0.9380 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9415-0.9435 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Ticareti &#8211; AUD/USD </strong></p>
<p>Geçtiğimiz günün ilk işlem saatlerinde Avro Dolar karşısında değer kaybetmeye başladı ve Amerikan seansı esnasında 0.9345-0.9415 Dolara düştü. Bu sabah EUR/USD paritesi 0.9345-0.9385’ den işlem görüyor.</p>
<p>Foreks analizlerine göre eğer Avro 0.9360-0.9380 USD direnç seviyesini geçebilir ise hedef 0.9415-0.9435 USD seviyesini test etmek olacaktır. Eğer bu seviyeyi de geçmeyi başarır ise yükseliş 0.9455-0.9480 USD’a kadar devam edecektir.</p>
<p>Eğer Avro değeri 0.9345-0.9320  USD destek seviyesinin altına düşer ise bir sonraki 0.9295-0.9275 USD destek seviyesini denyecektir. Eğer bu seviyeyi de geçer ise düşüş 0.9250-0.9230 USD’a kadar devam edecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexticareti.com/2010/09/forex-ticareti-audusd-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

